以下是广西民族大学相思湖学院2021-2023年艺术类录取分数线的整理,供参考。如有不同意见,请以各省市教育考试院和学校官方发布的信息为准。
1、2023年广西民族大学相思湖学院艺术类录取分数线【全国】
2、2022年广西民族大学相思湖学院艺术类录取分数线【全国】
---
**2022年广西民族大学相思湖学院艺术类专业录取最低分一览**
**表格一:艺术类专业录取最低分(按广西录取规则计算综合分)**
| 专业名称 | 类别 | 广西 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 |
|----------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| 广播电视编导 | 编导+文史 | 535 | | | | | 460 |
| 广播电视编导 | 编导+理工 | 502 | | | | | |
| 播音与主持艺术 | 播音+文史 | 561 | | 400 | 306 | 677 | 671 |
| 播音与主持艺术 | 播音+理工 | 513 | | | | 358 | |
| 动画 | 美术+文史 | 516 | 345 | 227 | | | |
| 动画 | 美术+理工 | 487 | | | | | |
| 视觉传达设计 | 美术+文史 | 516 | | | | | |
| 视觉传达设计 | 美术+理工 | 490 | | | | | |
| 环境设计 | 美术+文史 | 515 | 367 | 225 | 552 | 279 | |
| 环境设计 | 美术+理工 | 485 | | | | | |
| 产品设计 | 美术+文史 | 515 | 367 | 205 | | | |
| 产品设计 | 美术+理工 | 485 | 367 | 222 | | | |
| 服装与服饰设计 | 美术+文史 | 515 | 362 | 208 | | | |
| 服装与服饰设计 | 美术+理工 | 485 | | | | | |
| 数字媒体艺术 | 美术+文史 | 527 | 346 | 228 | | | |
| 数字媒体艺术 | 美术+理工 | 493 | | | | 330 | |
**注:艺术类专业按各省录取规则计算综合分,校考省份专业按照校考录取规则**
**表格二:2021年广西民族大学相思湖学院艺术类录取分数线(全国)**
| 专业名称 | 类别 | 广西 | 广西民族 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 |
|----------------|----------|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 广播电视编导 | 编导+文史 | 519 | | | | | | 461 | | | | | | | |
| 广播电视编导 | 编导+理工 | 497 | | | | | | 465 | | | | | | | |
| 播音与主持艺术 | 播音+文史 | 530 | | 302 | | | | 663 | 278 | | | | | | |
| 播音与主持艺术 | 播音+理工 | 490 | | 687 | | | | 315 | | | | | | | |
| 动画 | 美术+文史 | 501 | | 226 | | | | | | | | | | | |
| 动画 | 美术+理工 | 467 | | | | | | | | | | | | | |
| 视觉传达设计 | 美术+文史 | 501 | | | | | | | | | | | | | |
| 视觉传达设计 | 美术+理工 | 468 | | | | | | | | | | | | | |
| 环境设计 | 美术+文史 | 501 | 510 | | | | | 516 | 217 | 546 | | | | | |
| 环境设计 | 美术+理工 | 467 | | | | | | 277 | | | | | | | |
| 产品设计 | 美术+文史 | 503 | | 221 | | | | | | | | | | | |
| 产品设计 | 美术+理工 | 467 | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 服装与服饰设计 | 美术+文史 | 501 | | | | | | | | | | | | | |
| 服装与服饰设计 | 美术+理工 | 471 | | | | | | | | | | | | | |
| 数字媒体艺术 | 美术+文史 | 501 | | 334 | | | | | | | | | | | |
| 数字媒体艺术 | 美术+理工 | 467 | | 332 | | | | | | | | | | | |
---
以上内容中,价格已经根据您的要求进行了上下浮动10%的调整。