本文为您详细介绍了鹤壁职业技术学院2025年的中外合作办学招生计划。以下信息涵盖了招生专业和各专业的招生人数,供您参考。请注意,如有变动或异议,请以各省教育考试院和学校官方公布的信息为准。
一般来说,中外合作办学专业的分数线比普通专业低10-20分,但学费相对较高,通常在2-3万元/年,普遍为5-6万元/年,部分专业甚至高达10-20万元/年。对于家庭条件较好但分数不够达到目标院校普通专业的学生,这是一个不错的选择。
**1、鹤壁职业技术学院中外合作办学招生计划**
**2025年河南省普通专科招生计划(6018人)**
以下是鹤壁职业技术学院2025年的中外合作办学招生专业及招生人数明细:
| 专业名称 | 对口专科 | 高职高专普通批 | 艺术专科批 | 提前批体育专科 | 专科提前批空乘类 | 高职单招批 |
|------------------------|--------|-------------|--------|------------|------------|-------------|
| 视觉传达设计(中外合作办学) | - | - | - | - | - | 42 |
| 学前教育(中外合作办学) | - | - | - | - | - | 70 |
| 其他专业(略) | | | | | | |
**2025年省外普通专科招生计划(782人**)
省外招生计划的专业及招生人数如下(部分专业信息略):
| 序号 | 学校代号 | 省份 | 科类 | 计划 |
|----|-------|----|----|----|
| 1 | 0884 | - | - | - |
学费方面,中外合作办学专业的学费在2.2万元至2.8万元/年之间,或5.5万元至6.6万元/年,极少数专业学费可能达到10.2万元至20.4万元/年。有意向的学生和家长可根据实际情况进行选择。
**表格信息更新**
| 排名 | 地区 | 类别 | 计划招生人数 | 普通本科 | 独立学院 | 高职高专 | 艺术类本科 | 艺术类高职 | 体育类本科 | 体育类高职 | 合计 |
|------|------|------|--------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------|
| 1 | 河北 | 物理类 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 782 |
| | | 历史类 | 55 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 117 |
| 2 | 0C09 | 内蒙古 | 文史 | 10 | | | | | | | 10 |
| 3 | 41A1 | 吉林 | 历史类 | 30 | 10 | 12 | 8 | | | | 32 |
| 4 | 4999 | 黑龙江 | 历史类 | 30 | 8 | 12 | 10 | | | | 143 |
| 5 | 4272 | 浙江 | 综合改革 | 30 | 10 | 10 | 10 | | | | 15 |
| 6 | 1597 | 安徽 | 物理类 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 183 |
| | | 历史类 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 96 |
| 7 | 5947 | 江西 | 历史类 | 25 | 10 | 8 | 7 | | | | 10 |
| 8 | C793 | 山东 | 综合改革 | 40 | | | | 20 | 5 | 15 | 5 |
| 9 | 4150 | 湖南 | 物理类 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 20 |
| | | 历史类 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 10 |
| 10 | 12793| 广西 | 历史类 | 25 | | | | 5 | 5 | 15 | 5 |
| 11 | 1604 | 海南 | 综合改革 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 15 |
| 12 | 4139 | 重庆 | 物理类 | 12 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| | | 历史类 | 28 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 |
| 13 | 4159 | 四川 | 文史 | 30 | 7 | 10 | 8 | 5 | | | 20 |
| | | 理工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 14 | 0970 | 贵州 | 物理类 | 42 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 |
| | | 历史类 | 60 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | | | 5 |
| 15 | 4123 | 云南 | 文史 | 60 | 5 | 15 | 5 | 15 | 20 | | 5 |
| | | 理工 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 15 |
| 16 | 2603 | 甘肃 | 历史类 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | | | 20 |
| 17 | 4061 | 青海 | 文史 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | | 理工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 15 |
| 18 | 4114 | 宁夏 | 文史 | 40 | 8 | 10 | | 5 | 17 | | 5 |
**鹤壁职业技术学院简介**
鹤壁职业技术学院,经河南省人民政府批准,国家教育部备案,是一所全日制地方高职院校。学院成立于2001年,由鹤壁师范学校、鹤壁教育学院、鹤壁中等专业学校合并组建。
多年来,学院扎根鹤壁,服务中原,面向全国,紧密对接经济社会发展需求,深化改革,持续加强内涵建设,各项事业发展成果丰硕。学校现为河南省豫北高职教育集团理事长单位、河南省高职教育质量监测评价专业委员会会长单位、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省智慧校园建设试点高校、河南省高技能人才培养基地。学校还荣获全国模范职工之家、国家级节约型公共机构示范单位、河南省职业教育先进单位、河南省文明学校、河南省思想政治工作先进单位、河南省民族团结进步模范集体、河南省就业服务先进单位、河南省中华优秀传统文化传承基地等多项荣誉称号。