本文旨在为大家提供成都师范学院2021-2023年艺术类录取分数线,以便大家参考。请注意,若有任何疑问,请以各省市教育考试院和学校发布的官方信息为准。
一、2023成都师范学院艺术类录取分数线【全国】
成都师范学院2023年艺术类本科专业录取情况
---
**成都师范学院2023年四川省属公费师范生艺术类本科录取信息**
**一、2023年成都师范学院艺术类录取分数线【四川省】**
| 省份 | 艺术本科第一批 | 类别 | 专业 | 计划招生人数 | 考生最低录取控制分数线 | 投档最低分数线 | 最高投档分数线 | 平均投档分数线 | 录取方式 |
| ---- | -------------- | ---- | ---- | ------------ | ----------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------- |
| 四川 | 艺术设计学 | 不分 | 艺术设计学 | 139 | 139 | 249.67107081 | 246.33098075 | 247.2 | 平行志愿 |
| 四川 | 书法学 | 不分 | 书法学 | 35 | 35 | 257.00097084 | 244.66107090 | 247.3 | 平行志愿 |
| 四川 | 音乐学 | 不分 | 音乐学 | 70 | 70 | 273.20095067 | 267.83104084 | 270.1 | 平行志愿 |
| 四川 | 舞蹈教育 | 不分 | 舞蹈教育 | 35 | 35 | 356.00096055 | 353.00092041 | 354.1 | 平行志愿 |
| 四川 | 音乐表演(声乐) | 不分 | 音乐表演(声乐) | 78 | 78 | 300.80088058 | 291.20088046 | 294.1 | 平行志愿 |
**二、2022年成都师范学院艺术类录取分数线【全国】**
| 省份 | 艺术类批次 | 类别 | 专业 | 折算分/综合分 | 计划招生人数 | 考生最低录取控制分数线 | 投档最低分数线 | 最高投档分数线 | 平均投档分数线 | 录取方式 |
| ---- | -------- | ---- | ---- | ------------ | ------------ | ----------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------- |
| 江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 历史类 | 艺术设计学 | 3 | 3 | 485 | 485 | 485.0 | 平行志愿 |
| 江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 物理类 | 艺术设计学 | 2 | 2 | 524 | 523 | 523.5 | 平行志愿 |
| 重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 艺术设计学 | 5 | 5 | 209.383740002 | 209.044120002 | 209.2 | 平行志愿 |
| 重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 音乐学 | 5 | 5 | 245.923970001 | 245.123420001 | 245.5 | 平行志愿 |
| 重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 音乐表演(声乐) | 5 | 5 | 259.123860001 | 256.683940001 | 257.8 | 平行志愿 |
| 重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 舞蹈教育 | 5 | 5 | 245.023200001 | 243.162850001 | 244.4 | 平行志愿 |
| 福建 | 艺术本科批省考阶段 | 历史类 | 艺术设计学 | 3 | 3 | 530.8 | 530.5 | 530.6 | 平行志愿 |
| 福建 | 艺术本科批省考阶段 | 物理类 | 艺术设计学 | 3 | 3 | 520.4 | 518.7 | 519.3 | 平行志愿 |
| 安徽 | 本科艺术二批B段 | 不分 | 美术学 | 2 | 5 | 725.200088896 | 718.070086913 | 721.4 | 平行志愿 |
| 山东 | 艺术本科统考批 | 不分 | 美术学 | 5 | 5 | 555.30 | 552.75 | 553.9 | 平行志愿 |
| 江西 | 艺术本科批(平行) | 不分 | 音乐学 | 5 | 5 | 171.1999820 | 168.7099706 | 169.6 | 平行志愿 |
| 广东 | 本科批艺术类 | 不分 | 艺术设计学 | 5 | 5 | 507 | 502 | 504.2 | 平行志愿 |
| 湖北 | 艺术本科B批 | 不分 | 美术学 | 5 | 5 | 602.4 | 594.0 | 596.2 | 平行志愿 |
| 湖南 | 本科批艺术类平行组 | 历史类 | 美术学 | 3 | 3 | 289.3 | 289.1 | 289.2 | 平行志愿 |
| 湖南 | 本科批艺术类平行组 | 历史类 | 音乐学 | 3 | 3 | 310.8 | 308.0 | 309.0 | 平行志愿 |
| 湖南 | 本科批艺术类平行组 | 物理类 | 美术学 | 2 | 2 | 288.2 | 287.9 | 288.0 | 平行志愿 |
| 湖南 | 本科批艺术类平行组 | 物理类 | 音乐学 | 2 | 2 | 310.7 | 306.9 | 308.8 | 平行志愿 |
| 云南 | 二本艺术类 | 不分 | 音乐学 | 5 | 5 | 220.200183948 | 214.780154929 | 217.3 | 平行志愿 |
**备注:**
艺术类投档规则是根据各生源省的招生政策进行投档,高校按照学校招生章程进行录取;我校艺术类考生进档后根据专业志愿顺序,按投档成绩从高到低确定录取专业。
**成都师范学院2022年各省各专业录取信息(8月6日更新)-艺术类本科**
---
【录取批次信息表】









